- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1-10L macchina di riempimento semi-automatico da tavolo monotesta per olio lubrificante
Adotta un metodo gravimetrico di misura, pesando il segnale di uscita del sensore per controllare l'apertura della valvola di carica, in modo da realizzare lo scopo del riempimento automatico. Dotando una pompa nell'estremità anteriore della luce di alimentazione, o pressando i serbatoi di materiale inviato dal serbatoio alla macchina riempitrice. Il dispositivo di filtraggio può essere aggiunto prima del riempimento per garantire la qualità dei prodotti.
1.per il riempimento di fusti quadrati e fusti inferiori a 100 kg, il sistema adotta un controllo PLC programmabile, con piena interfaccia cinese e facile funzionamento; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.la testa di riempimento si estende nella bocca della camera e esce automaticamente al termine del riempimento. Se la testa di riempimento non è allineata con l'imboccatura della camera, essa ritorna automaticamente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.la pistola di riempimento è realizzata con tecnologia integrale per evitare gocciolamenti e schizzi; il connettore a sgancio rapido è facile da smontare e pulire; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.il valore target del sistema può essere impostato liberamente e l'altezza della pistola di riempimento è regolabile, adatta per il riempimento rapido di barili di confezionamento di varie specifiche; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.dotato di un gruppo di sfere di grandi e piccole dimensioni e di una pistola di riempimento a doppio stadio, il design di riempimento a quattro stadi di grandi, medie, piccole e tracce rende il riempimento più preciso; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.il riempimento è vietato senza un secchio sulla piattaforma di pesatura e la pressione differenziale è protetta contro le collisioni del secchio a tempo zero; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Net peso/peso lordo (tara automatica per ogni camera) vengono selezionati automaticamente due metodi di riempimento; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.funzionamento con un solo clic, facile da usare; più finestre visualizzano il volume di riempimento, il numero di barili, il volume cumulativo e altre informazioni; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.vi è una spia di segnalazione per la visualizzazione in tempo reale, e un allarme automatico se la deviazione viene superata; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ha una buona stabilità, riduce le perdite, consente di risparmiare sui costi, migliora l'efficienza operativa e riduce la pressione di esercizio manuale. |
Parametri del prodotto | |
Modello | GZM-10TS-1PT |
Campo di riempimento | 1-10 kg |
Potenza | AC220V±10%50hz |
Fonte di aria | 0,5mpa |
Materiali applicabili | Rivestimenti, inchiostri, vernici, asfalto, colla, lubrificanti, petrolchimici, prodotti chimici di qualità e altri liquidi |
Precisione di riempimento | 0.02% |
Velocità(CAN/min) | 8-12 barili (1000 l) |
Stazione di riempimento | 1 |
Materiale | sus304/316 |
2.modalità di alimentazione: Necessità di un meccanismo di alimentazione continuo e stabile (alimentazione pressurizzata della pompa di alimentazione) da parte dell'elettrovalvola attraverso il cilindro per eseguire un'alimentazione rapida e lenta.
3.metodo di riempimento: Riempimento e sollevamento convenzionali e riempimento subacqueo (secondo le esigenze dell'ordine di scelta).
4.la piattaforma di pesatura è dotata di un sistema di controllo pneumatico a rulli e telaio non motorizzato e di riempimento: La valvola di alimentazione rapida e lenta di controllo durante l'utilizzo della piattaforma di pesatura non può essere sottoposta a forze esterne aggiuntive.
Come operare
2.inserire automaticamente nella bocca del secchio - sbucciare automaticamente - aprire automaticamente la pistola di riempimento e il gruppo di valvole a sfera per iniziare il riempimento.
3.Caricamento---riempimento a quattro stadi di grandi, medie, piccole e tracce---raggiungere il valore target---pistola di riempimento.
4.chiudere e sollevare automaticamente il cilindro---spostare manualmente l'area di blocco del coperchio---premere il pulsante [Lock lid]
Coperchio di bloccaggio pneumatico---pallettizzazione manuale.
Shanghai Guangzhi Automation Equipment Co., Ltd. È un'azienda domestica high-tech situata nel distretto di Songjiang, Shanghai. Questa è la grande industria di Shanghai e la grande base di produzione di attrezzature. "Alta eccellenza e alta compatibilità" è la linea guida di produzione di Shanghai Guangzhi Instrument Equipment Co., Ltd. L'azienda ha superato la certificazione internazionale IS09001 per il sistema di qualità e la certificazione IS014001 per il sistema di gestione ambientale. L'attrezzatura meccanica sta gradualmente superando la "certificazione CE". Shanghai Guangzhi specializzata nella produzione di macchinari per il confezionamento, i clienti sono invitati a negoziare.
Perché scegliere noi
offriamo un servizio di imballaggio professionale e logistico per la vostra opzione. Con molta esperienza e un trattamento attento, ci assicuriamo che la consegna dei macchinari sia utile.
2. Servizio di prevendita.
il servizio di prevendita sarà fornito dai nostri tecnici di vendita e dai nostri ingegneri elettrici, offrendo un pacchetto completo di soluzioni di imballaggio, proposte di razionalizzazione professionale e tests di prevendita.
3. Assistenza post-vendita
forniamo parti e parti di ricambio gratuite, quando sono stati rilevati difetti di fabbricazione durante il normale funzionamento (parti vulnerabili non incluse) durante il periodo di garanzia (garanzia di un anno) e l'assistenza post-vendita a basso costo.
Il corso di formazione gratuito sarà offerto al vostro tecnico presso la nostra sede di Shanghai Cina.
D1: Sei produttore?
R: Sì. Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel settore manifatturiero ed esportante. Siamo orgogliosi di essere il primo lotto di produttori cinesi dedicato alle stampanti di grande formato.
D2: Come acquistare?
R: È sufficiente contattare il nostro esperto di vendita e informare le vostre richieste, richiesta di una fattura proforma. L'ordine verrà spedito dopo il pagamento della fattura.
D3: Come posso fidarmi di te?
R: Sempre un caloroso benvenuto per visitare la nostra fabbrica. Oppure videochiama. O organizzi c'è ne del vostro amico venire e aiutarlo a controllare le vostre merci. Oppure effettuare l'ordine tramite l'ordine di assicurazione commerciale Alibaba. O qualsiasi altra buona idea si può sentire libero di informare. Faremo del nostro meglio per collaborare. Siamo fornitori seri in questo settore per molto tempo. Potete sempre contare su di noi.
D4: Come inviare le merci al mio posto?
A: Abbiamo agente spedizioniere affidabile regolare, può inviare merci a voi via mare, via aria, da DHL Express, o se avete agente, possiamo inviare al loro magazzino in Cina.
E se desiderate combinare i nostri prodotti con altri articoli che avete comprato da altri fornitori, saremo inoltre lieti di aiutarvi.
Se sei nuovo per l'importazione, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo a controllare il metodo di trasporto più adatto.
D5: Come è la garanzia?
R: 12 mesi di garanzia senza problemi. Durante il periodo di garanzia, le parti elettriche sono coperte da garanzia. Gli utenti restituiscono i componenti difettosi e noi inviamo il nuovo per la sostituzione. La garanzia può essere fino a 3 anni se si fa richiesta per il piano di estensione della garanzia. Per ulteriori informazioni, contattare il personale di vendita.
D6: Come sta il supporto tecnico?
R: Offriamo 12 mesi di garanzia senza problemi e supporto online a vita tramite Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email / Remote Assistant- Teamviewer.
Dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 21:00. Non è necessario preoccuparsi del supporto tecnico a causa della differenza di tempo.
È disponibile anche il supporto in loco.
Scenario di spedizione e marchio del componente
Nota speciale
Nota: La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare i progetti e le specifiche dei prodotti in qualsiasi momento. La descrizione delle informazioni sul prodotto riportata in questa pagina non costituisce alcuna garanzia o impegno e non è considerata come un termine di contratto per prodotti o servizi.