- Panoramica
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri del veicolo | Dimensioni( mm) | 3380 × 1499 × 1610 |
Passo( mm) | 2440 | |
Larghezza carreggiata( mm) | 1310/1310 | |
Tipo di pneumatico | 155/65 R13 | |
Numero di postazioni | 4 | |
Numero di porte | 5 | |
Peso in ordine di marcia (kg) | 795 | |
Prestazioni | Distanza minima da terra( mm) | 150 |
Diametro di sterzata minimo(m) | 9.8 | |
Velocità massima (km/h) | 90 | |
Gamma NEDC(km) | 205 | |
Rigenerazione del freno | √ | |
Gradiente massimo ascibile | 20% | |
Trasmissione | Potenza massima (kW) | 34 |
Potenza motore reated (kW) | 15 | |
Coppia massima( N·m) | 102 | |
Tipo di motore | motore sincrono a magnete permanente | |
Tipo di batteria | Batteria al litio | |
Piattaforma di tensione (V) | 104 | |
Elettricità (kW·h) | 16.5 | |
Potenza caricabatteria (kW) | 2 | |
Porta di ricarica e pistola di ricarica | Standard UE | |
Dispositivo di riscaldamento ausiliario di carica | √ | |
Sistema Chaiss | Tipo di unità | Motore posteriore trazione posteriore |
Sistema di sospensioni (anteriore) | Sospensioni indipendenti McPherson | |
Sistema di sospensioni (posteriore) | Cinque bielle con sospensioni non indipendenti | |
Impianto sterzante | Sistema di sterzo a pignone e cremagliera | |
Tipo di freno | Impianto frenante idraulico a doppio circuito a disco anteriore e tamburo posteriore | |
Tipo di freno di stazionamento | freno a mano | |
EPS | √ | |
Comodo e conveniente | Modalità doppia Economy/Sport | √ |
Recupero di energia dei freni | √ | |
Interruttore dello sportello posteriore a pulsante | √ | |
Interruttore di regolazione in altezza dei fari elettrici | √ | |
Specchietto retrovisore esterno a regolazione elettrica | √ | |
Luce di lettura anteriore a padiglione | √ | |
Tendina parasole lato conducente (con specchietto di cortesia) | √ | |
Parabrezza anteriore in vetro isolato verde | √ | |
Alzavetro elettrico quattro porte | √ | |
Chiusura centralizzata delle porte | √ | |
tasto remoto | √ | |
Spostamento rotativo | √ | |
Pulsante di cambio marcia | ○ | |
Pacchetto di isolamento acustico del veicolo | √ | |
Sedili | Sedili in PU | √ |
Regolazione manuale a 4 vie del sedile del conducente | √ | |
Impianto di climatizzazione | riscaldamento e raffreddamento dell'aria condizionata | √ |
Internet intelligente Connessione | Smart a doppio schermo | √ |
Autoradio | √ | |
Musica Bluetooth | √ | |
Chiamata vivavoce Bluetooth | √ | |
Volante multifunzione | ○ | |
Alimentazione di emergenza | √ | |
Interfaccia USB | √ | |
Dispositivo di sicurezza | Airbag guidatore | ○ |
Airbag passeggero | ○ | |
Spia portiera socchiusa | √ | |
Immagine invertente | √ | |
Radar di retromarcia | √ | |
Assistenza rampa | √ | |
Cintura di sicurezza anteriore a tre punti con bloccaggio di emergenza | √ | |
ABS | √ | |
EBD | √ | |
TPMS | √ | |
Aspetto squisito | Faro alogeno + indicatore di direzione a LED + marcia diurna | √ |
Luci di posizione posteriori alogene color rubino | √ | |
Luce di arresto a LED montata in alto | √ | |
Luci antinebbia posteriori | √ | |
Ruota in acciaio | √ | |
Ruota in alluminio | ○ | |
Colore singolo | √ | |
Divisorio chiuso in lamiera di ferro | √ | |
Semplice divisorio in acciaio inox | ○ | |
Identificazione dei marchi elettronici | Luci, avvisatori acustici, vetro, pneumatici (Double STAR), specchietti retrovisori esterni, | |
1. " √" disponibile, " ○" opzionale, "-"senza 2. Se la configurazione viene modificata, prevarrà la spiegazione finale del costruttore. |
Benvenuti a Henan Niegui Import and Export Trading Co., Ltd
Situata nella città di Luoyang, nella provincia di Henan, la nostra azienda è situata nel cuore del ricco patrimonio culturale cinese. Con un'attenzione particolare ai motocicli, ai tricicli laterali, ai veicoli elettrici e molto altro ancora, offriamo prodotti di alta qualità con il nostro rinomato marchio "NIEGUI", con una storia che si estende su quasi 60 anni. I nostri impianti di produzione all'avanguardia coprono una vasta area di 90,000 metri quadrati, gestiti da una forza lavoro dedicata di 450 dipendenti. Impegnati nell'eccellenza, abbiamo guadagnato una forte presenza globale dando priorità alla qualità e alla soddisfazione dei clienti. Con certificazioni come ISO9001:2008, 3C e EEC, i nostri prodotti soddisfano gli standard internazionali e vengono esportati in vari paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, Egitto, Myanmar e Nepal. Invitiamo visitatori e partner di tutto il mondo a esplorare la nostra eccezionale gamma di prodotti e servizi.