Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le batterie al litio montate su rack Easyway sono una scelta eccellente per coloro che cercano una soluzione affidabile e conveniente per le esigenze di alimentazione di backup ad alte prestazioni o di immagazzinamento di energia.
La scalabilità di queste batterie è impressionante, consentendo agli utenti di espandere la capacità di immagazzinamento dell'energia aggiungendo ulteriori moduli batteria.
Queste batterie sono dotate di sistemi di monitoraggio e controllo avanzati che forniscono dati in tempo reale sulle prestazioni della batteria, sulla temperatura e su altri parametri critici, garantendo un funzionamento ottimale della batteria e prolungandone la durata.
Queste batterie sono versatili e possono essere utilizzate in varie applicazioni, tra cui alimentazione di riserva per data center, apparecchiature di telecomunicazione e sistemi di energia rinnovabile.
Con le batterie al litio montate su rack Easyway, è possibile garantire che le esigenze di stoccaggio energetico siano ben tenute, garantendo la massima tranquillità e un'alimentazione ininterrotta
Modello | UNIV-2,4 KWH/LV(R) | UNIV5200 | UNIV-10 KWH/LV(R) | UNIVERSALE-17,4 KWH/LV(R) |
Energia totale (CC) | 2,56 kWh | 5,22 kWh | 9,89kWh | 17,4 kWh |
Energia utilizzabile (CC) | 2,48 kWh | 5,06kWh | 9,6 kWh | 16,9 kWh |
Potenza di carica/dis-presa Norminal | 1,2 kw | 2.6kw | 4,9 kw | 10,2 kw |
Potenza di picco (solo scarica) | 2 kw per 3 s. | 4 kw per 3 s. | 8 kw per 3 s. | 14.3kw per 3 s. |
Corrente costante (solo scarica) | 24 A. | 51A | 103A | 170A |
Tensione | 48-58,4 V c.c. | 48-58,4 V c.c. | 45-54,8 V c.c. | 48-58,4 V c.c. |
Tensione normale | 51,2 V c.c. | 51,2 V c.c. | 48 V CC | 51,2 V c.c. |
Capacità nominale | 48 Ah | 102 Ah | 206 Ah | 340 A. |
Max.charge tensione | 58,4 V c.c. | 58,4 V c.c. | 54,8 V c.c. | 58,4 V c.c. |
Peso | 25 kg | 43 kg | 78 kg | 124 kg |
Dimensione(mm) | 442*133*420mm | 442*133*420mm | 483*223*630mm | 483*223*820mm |
Max. DOD raccomandato | 90% | |||
Condizioni di funzionamento | Interno | |||
Temperatura di esercizio | carica | 0-50ºC | ||
scarica | -20-60ºC | |||
Categoria di sovratensione | II | |||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
Materiale della custodia | Metallo | |||
Colore | Bianco o nero | |||
Installazione | Montaggio a parete/messa a terra | |||
Classificazione IP | IP20 | |||
Classe di protezione | IO | |||
Numero massimo di serie o parallele | 16P | |||
Garanzia | 10 anni | |||
Durata | >15 anni | |||
Comunicazione | CAN/RS485 | |||
Modalità di protezione | Doppia protezione hardware | |||
Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione/sovratemperatura | |||
Sicurezza | TUV CE | |||
Classificazione dei materiali pericolosi | 9 | |||
Trasporto | UN38.3 |
>APPLICAZIONE Digital Monitoring System
>compatibilità con inverter di alta qualità
>nuove celle di grado A dalle 10 aziende più importanti del mondo
>collegamento CANbus standard
>impianto di raffreddamento naturale
>assemblare liberamente in serie o in parallelo fino a 16P
Garanzia limitata di >10 anni
Intelligent Service Platform per il monitoraggio e la gestione in remoto
Monitoraggio remoto tramite APP per il sistema a batteria LiFePO4
Inverter compatibile con la comunicazione, testato e testato supportato
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,.. Ecc.
Sistema a batteria al litio da 48 V.
Marchio | Nome protocollo | Comunicazione |
Pylontech | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Buona volontà | Protocollo di comunicazione Goodwe | CAN |
Solis | Protocollo di comunicazione CAN | CAN |
SUNGROW | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Ver. Alimentazione | Protocollo CAN bus Chint+Power V1.0.0 | CAN |
FINORA | Finora protocollo CAN bus BMS | CAN |
Growatt | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
Luxpower | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sol-Ark | Protocollo bus CAN Sol-Ark | CAN |
Prigioniero | Specifiche tecniche del protocollo Stider BMS | CAN |
TBB | COMUNICAZIONE CAN BMS TBB V1.02 | CAN |
Deye | CAN-Bus-Protocol-PILONE-v1.3 | CAN |
Sunsynk | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
LIVOLTEK | Protocollo CANBUS LIVOLTEK del sistema a bassa tensione V1.0 | CAN |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | CAN |
MEGAREVO | Comunicazione Megarevo _5K_BMS V1.01 | CAN |
Avanti | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sacolaro | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
SRNE | Protocollo MODBUS BMS PACE per RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-Protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EASUN | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
MPP solare | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicazione EPEVER BMS-link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocollo-comunicazione-pilone-bassa-tensione | 485 |
Funzioni del BMS ( Battery Management System) del gruppo batterie LiFePO4:
(2) bilanciamento energetico tra singole celle LiFeP04
(3) misurazione della tensione totale della batteria
(4) misurazione della corrente totale della batteria
(5) calcolo SOC: Stima della potenza residua della batteria al litio
(6) monitorare dinamicamente lo stato di funzionamento della batteria LiFePO4: Evitare di caricare eccessivamente o. scarica eccessiva
(7) visualizzazione dei dati in tempo reale
(8) registrazione e analisi dei dati: Mantenere l'affidabilità e l'efficienza dell'intero funzionamento della batteria
FAQ
D1: La batteria BMS è inclusa?
R1: Sì. Contiene BMS avanzato ed è molto sicuro da usare.
D2: Come spedite la batteria al litio?
A2: Possiamo spedire via mare.
D3: La batteria è protetta da sovraccarico e sovraccarico?
A3: Sì. Utilizziamo BMS avanzato, che può proteggere bene la batteria da sovraccarico e sovraccarico.
D4: Qual è il tempo di consegna?
A4: Tempo di consegna del campione: 3-7 giorni. Tempi di consegna dell'ordine: 12-25 giorni.
D5. Come garantire la qualità?
A6: Sempre campioni pre-produzione prima della produzione di serie; sempre ispezione finale prima della spedizione.
D6. Fornite assistenza post-vendita?
R7: Sì, il periodo di garanzia per le batterie al litio è di 5 anni o 10 anni; se durante questo periodo si verificano problemi di qualità, è possibile contattare il nostro servizio clienti online.