Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
*Isuzu FRR 4hk1 5,2 cc con 190 CV veicolo per il trasporto di prodotti agricoli Con telone*
Il nostro stabilimento è un produttore professionale nell'area dei camion,
Garanzia di tutti i prodotti nuovo di zecca e di alta qualità.
» I.Descrizione del prodotto del carrello porta-truppe ISUZU:
Produttore: Hubei Manten Automobile Co.,Ltd
Il vettore di personale è utilizzato principalmente per il trasporto di fanteria, vigili del fuoco, artiglieria, armata, forniture militarie e vivai.
In questo periodo di pace, può essere utilizzato anche come veicolo speciale per l'addestramento alla truppa, il trasporto di attrezzature di vita e l'addestramento alla guida militare.
Caratteristiche:
Utilizzando la tecnologia giapponese ISUZU FSR chassis
Potenza elevata, cilindrata maggiore
Rimuovere il sistema urea e annullare il DPF Modificare la posizione del tubo di scarico per aumentare il distanza libera da terra
» II.parametro prodotto del carrello porta-truppe ISUZU:
Parametri del veicolo | ||||
Modello del veicolo | MT5180VMR | Marchio del veicolo | MANTEN | |
Dimensioni di ingombro | 7800 x 2500x3450 mm | Peso in ordine di marcia | 6300 kg | |
Dimensioni furgone | 5300*2470*362+650mm | Capacità di carico | 8000 kg | |
Parametri del telaio | ||||
Modello telaio | QL1180XMFRY | Marchio del telaio | ISUZU | |
Dimensioni di ingombro | 7800 x 2500x3450 mm | Passo | 4475 mm | |
Carreggiata anteriore/posteriore | 1960/1855 mm | Sospensione anteriore/posteriore | 1335/1735 mm | |
Angolo di avvicinamento/uscita | 15/17° | Velocità massima | 105 km/h. | |
Cabina | Configurazione | Sleeper Cab SINGOLA CON tetto piatto ISUZU | ||
Colore | Bianco, altri colori sono opzionali | |||
Motore | Modello | 4HK1-TC51 | ||
Emissioni | Euro 5 | |||
Tipo | 4 cilindri, in linea, 4 tempi, raffreddati ad acqua, intercooler turbo, motore diesel | |||
Potenza nominale | 190 cv | |||
Spostamento | 5,2 ml | |||
Produttore | Isuzu Engine (Chongqing) Co., Ltd | |||
Pneumatico | Dimensioni | 295/80R22.5 | ||
Numero | 6+1 n. | |||
Assale anteriore | 4 tonnellate | |||
Assale posteriore | 7 tonnellate | |||
Modulo unità | È possibile scegliere TRA 4X2 o 4X4 | |||
Sospensione | Molle a balestra multiple | |||
Tensione nominale | 24 V, CC | |||
Trasmissioni | Trasmissione MLD 6Q, 6 marce avanti 1 retromarcia. | |||
Dispositivo di sterzo | Servosterzo | |||
Volante | Guida a sinistra | |||
Parametri della struttura superiore del corpo | ||||
Dimensioni della carrozzeria del furgone | 5300*2470*362+650mm |
--Militar-y Truck (chiamato anche Arm-y Truck, Arm-y Use Vehicle, Arm-y Transport Truck, Troops Carrier)
È utilizzato per il trasporto di personale e armi leggere, artiglieria leggera e missili anticarro leggeri,
missili antiaerei e altre piattaforme di trasporto e lancio.
» III.Dettagli sul prodotto del carrello porta-truppe ISUZU:
» IV.Company Intorduce:
» V. imballaggio professionale e transprotazione:
- Cera spessa lucidata sui prodotti prima della spedizione per proteggere.
- Utilizzare il contenitore, la RORO/spedizione bulk o altri contenitori secondo le proprie esigenze.
- Forniamo assicurazione di trasporto per garantire la nuova e grande condizione dei prodotti per i clienti.