- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
- Flusso di produzione
- FABBRICA & ESPOSIZIONE
- Descrizione del prodotto
- Informazioni sulla società
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche MSS-4K8MA
Specifiche MSS-4K8MA
MSS-4K8MA, un dispositivo multimediale all'avanguardia progettato per migliorare la tua esperienza visiva. Con le sue funzioni avanzate e la tecnologia all'avanguardia, questo prodotto è perfetto per i nativi di lingua inglese che apprezzano le uscite video di alta qualità.
Caratteristiche principali:
- Uscite video multiple HDMI/LAN/WLAN/USB 4K per una connettività perfetta.
- Sensore CMOS Exmor Sony per una qualità dell'immagine eccezionale.
- Scheda SD/disco flash USB per una comoda memorizzazione di immagini e video acquisiti.
- Software ToupView/ToupLite per PC, che consente una facile gestione dei file multimediali.
- Alta velocità 60 FPS! Commutazione automatica 4K/1080P in base alla risoluzione dello schermo, per garantire prestazioni ottimali.
- ISP e altre funzioni di elaborazione correlate per una migliore elaborazione video.
- Applicazioni iOS/Android per smartphone o tablet, che offrono flessibilità e praticità.
Scopri il futuro della multimedialità con il MSS-4K8MA. Che siate un utente professionale o un utente occasionale, questo dispositivo offre prestazioni e versatilità senza precedenti. Non perdetevi questo incredibile prodotto della Shanghai MSS International Trade Co., Ltd.


Telecamera CMOS HDMI/LAN/WLAN/USB con multiuscita e innesto a C. serie MSS4K
Telecamera CMOS HDMI/LAN/WLAN/USB con multiuscita e innesto a C. serie MSS4K
La telecamera serie MSS4K è il sistema di imaging live-view di nuova generazione con risoluzione 4K (video) a 60 FPS. È dotato di un sensore CMOS Exmor Sony con elevata sensibilità, bassa corrente di buio e nessuna sbavatura ottenuta grazie all'adozione di filtri a mosaico a colori primari R, G e B.
Grazie all'interfaccia standard con montaggio a C, la telecamera offre la massima compatibilità con vari sistemi di microscopia. Può essere utilizzato come registratore autonomo quando è collegato a un monitor o televisore HDMI oppure in streaming live su un PC tramite Gigabit Ethernet (LAN) per l'acquisizione di immagini e la registrazione video.
Le funzioni hardware di controllo della denoizzazione 3D, della nitidezza e della mappatura delle tonalità della fotocamera migliorano notevolmente la qualità delle immagini e dei video.
Il software Windows incluso fornisce strumenti di sviluppo e misurazione delle immagini, oltre a funzioni avanzate di composizione come l'Unione delle immagini e la profondità di messa a fuoco estesa. Consente inoltre la calibrazione della bilancia a più ingrandimenti, rendendola adatta per l'ispezione multilivello. Per gli utenti Mac e Linux, è disponibile una versione Lite del software in grado di acquisire video e immagini fisse, con funzionalità di elaborazione limitate.
La telecamera HDMI serie 4K è progettata per acquisire immagini digitali da stereomicroscopi, microscopi biologici o insegnamento interattivo online.
Applicazioni potenziali
- Ricerca scientifica, istruzione (insegnamento, dimostrazione e scambi accademici)
- Laboratorio digitale, ricerca medica
- Visivo industriale (esame PCB, controllo qualità IC)
- Trattamento medico (osservazione patologica)
- Alimenti (osservazione e conteggio delle colonie microbiche)
- Aerospaziale (armi altamente sofisticate)
Dimensione telecamera CMOS con innesto C serie MSS4K
Dimensioni: [Inserire le dimensioni qui]
Nome della società: Shanghai MSS International Trade Co., Ltd
| Disegni di installazione (fare clic per ingrandire). Il corpo della telecamera serie MSS4K, realizzato in lega di alluminio CNC resistente, garantisce una soluzione per impieghi gravosi. La telecamera è progettata con un taglio IR di alta qualità per proteggere il sensore della telecamera. Non sono incluse parti mobili. Questo design garantisce una soluzione robusta e robusta con una maggiore durata rispetto ad altre soluzioni di telecamere industriali. |

| Sensore e dimensioni (mm) | Pixel(μm) | Sensibilità G Segnale scuro | FPS/risoluzione | Binning | Esposizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K/SONY IMX334(C) 1.8 x 7,68 cm | 2,0x2.0 | 505 mv con 1/30s 0.13 mv con 1/30s | 60@3840*2160(HDMI) 30@3840*2160(RETE) 30@3840*2160(USB) | 1x1 | 0,04 ms~2000 ms. |
| Sony IMX485(C) 1.2 x 6,26 mm | 2,9x2,9 | 2188 mv con 1/30 s. 0,39 mv con 1/30 s. | 60@3840*2160(HDMI) 30@3840*2160(RETE) 30@3840*2160(USB) | 1x1 | 0,04 ms~2000 ms. |
| 4K/SONY IMX183(C) 1.06 x 1,27 mm | 2,4x2,4 | 461 mv con 1/30s 0.21 mv con 1/30s | 30@3840 x 2160 (HDMI) 30@3840x2160 (RETE) 30@3840x2160 (WiFi,GE) | 1x1 | 0,04 ms~2000 ms. |
| Funzioni di interfaccia e pulsanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mouse USB | Collegare il mouse USB per un facile utilizzo del sistema MSSView integrato software | |||
| USB3.0 | Collegare un disco flash USB per l'archiviazione di immagini o video; collegare un adattatore WLAN 5G come telecamera WLAN in modalità AP o sta; | ||||
| HDMI | Conforme allo standard HDMI 2.0. Uscita video in formato 4K/1080P e supporto della commutazione automatica tra il formato 4K e 1080P in base alla risoluzione dello schermo collegato | ||||
| LAN | Porta Gigabit Ethernet per il collegamento alla periferica di streaming video | ||||
| SD | Conforme allo standard SDIO3.0 e possibile inserimento di una scheda SD per la memorizzazione di immagini o video | ||||
| DC12V | Collegamento dell'adattatore di alimentazione (12 V) | ||||
| ON/OFF | Interruttore di alimentazione | ||||
| LED | Indicatore di stato della telecamera | ||||
| Altre specifiche per l'uscita HDMI | |||||
| Funzionamento dell'interfaccia utente | Con mouse USB | ||||
| Acquisizione immagine | IMMAGINE JPEG DA 8 M (3840*2160) su scheda SD o flash USB Disco Immagine JPEG 16M (5440*3060) in scheda SD o flash USB Disco | ||||
| Registrazione video | Formato video: Formato MP4 codificato H264 8M(3840*2160) Frequenza fotogrammi di registrazione video: 50~60 FPS (MSS4K8MPA), 26~30 FPS (MSS4K16MPA) (correlata alla velocità della scheda SD e alla risoluzione video) | ||||
| Pannello di controllo della videocamera | Inclusi esposizione, guadagno, bilanciamento del bianco, regolazione del colore, nitidezza e controllo di negazione | ||||
| Barra degli strumenti | Inclusi Zoom, Specchia, confronto (Video~immagine, immagine~immagine, Blocca, Cross, funzione browser | ||||
| Altre specifiche per l'output GE | |||||
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico/manuale/ROI | ||||
| Tecnica del colore | Ultra-fine Colour Engine (USB) | ||||
| Sistema di registrazione | Foto o video | ||||
| Ambiente software (per connessione USB2.0) | |||||
| Requisiti del PC | CPU: Equivalente a Intel Core2 2,8 GHz o superiore | ||||
| Memoria: 4 GB o superiore | |||||
| Porta Ethernet: Porta Ethernet RJ45 | |||||
| Display: 19" o superiore | |||||
| CD-ROM | |||||
| Ambiente operativo | |||||
| Temperatura di esercizio(in gradi centigradi) | -10~ 50 | ||||
| Temperatura di conservazione (in gradi centigradi) | -20~ 60 | ||||
| Umidità di esercizio | 30~80% UR | ||||
| Umidità di stoccaggio | 10~60% UR | ||||
| Alimentazione | ADATTATORE CC 12 V/2 A. | ||||
| Dimensioni complessive | |||||
| Larghezza x profondità x altezza | 98.3 mm (3.87") x 65 mm (2.56") x 78 mm (3.07") | ||||
| Peso di spedizione | 0.47 kg | ||||

